Pré-autorização
A pré-autorização é um recurso de pagamento que verifica o cartão do cliente e checa a disponibilidade de fundos no momento da requisição.
Com base nisso, o recurso de pré-autorização atua como uma reserva temporária do valor potencial da transação. Isso permite que o estabelecimento retenha os fundos e faça os ajustes necessários no valor antes de a venda ser finalizada. Uma transação pré-autorizada exibe o status Pre-Authorized até que o estabelecimento realize a captura, que confirma a venda e finaliza a cobrança.
Os status da transação durante o ciclo de vida do pagamento incluem:
- Authorized / Approved: A verificação do cartão e dos fundos foi bem-sucedida.
- Denied: A transação foi recusada (por exemplo, fundos insuficientes).
- Reversed / Canceled: A transação foi anulada antes do Settlement.
- Refunded: O valor foi devolvido ao cliente após o Settlement.
Abaixo estão os intervalos de ajuste e as possibilidades de captura para cada cartão, em cada país disponível.
Brasil
| Métodos de pagamento disponíveis | Limite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Prazo de captura (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex | 4 | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | ✅ | ❌ | Crédito | 7 |
| Elo | 8 | 50 | (não disponível) | (não disponível) | ❌ | ❌ | (não disponível) | 1 |
| Mastercard | 4 | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | ❌ | ❌ | Crédito | 7 |
| Visa | 4 | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | ✅ | ❌ | Crédito | 7 |
Chile
| Métodos de pagamento disponíveis | Limite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Prazo de captura (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex | 2 | 30 | 15 | 40 | ❌ | ❌ | Crédito | 7 |
| Mastercard | 2 | 30 | 15 | 40 | ❌ | ❌ | Crédito | 7 |
| Visa | 2 | 30 | 15 | 40 | ❌ | ❌ | Crédito | 7 |
México
| Métodos de pagamento disponíveis | Limite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Prazo de captura (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex - MXN | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | ❌ | ✅ | Crédito/Débito | 30 |
| Mastercard - MXN | 3 | 50 | 20 | 10 | ❌ | ✅ | Crédito/Débito | 30 |
| Mastercard - PROSA | 3 | 50 | 20 | 10 | ❌ | ✅ | Crédito/Débito | 30 |
| Visa - PROSA | 3 | 50 | 20 | 10 | ❌ | ✅ | Crédito/Débito | 30 |
Espanha
| Métodos de pagamento disponíveis | Limite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Prazo de captura (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | (não disponível) | 15 | 15 | 0 | ✅ | ✅ | Crédito/Débito | 7* |
| Visa | (não disponível) | 15 | 15 | 0 | ✅ | ✅ | Crédito/Débito | 7* |
*Prazo de captura (dias): até 30 dias, dependendo da instituição emissora.
Uruguai
| Métodos de pagamento disponíveis | Limite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Prazo de captura (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | 3 | (não disponível) | 20 | 10 | ✅ | ❌ | Crédito | 7 |
| Visa | 3 | (não disponível) | 20 | 10 | ✅ | ❌ | Crédito | 7 |