Catálogo de códigos de error y denegación
Esta referencia enumera los códigos de error del sistema devueltos por la API (TPVPCxxxx) y los códigos de denegación financiera (xxx) devueltos por la red bancaria.
1. Errores del sistema de la API (TPVPC)
Estos códigos aparecen en la respuesta síncrona (resultado.codigo) cuando la lógica de API Cloud rechaza la petición antes de llegar al banco.
| Código | Mensaje / Causa | Acción sugerida |
|---|---|---|
| TPVPC0009 | El importe de la devolución supera el importe de la operación original | El importe de la devolución es mayor que el importe de la venta original. |
| TPVPC0014 | Fallo en el sistema | Error del sistema. Reinténtalo más tarde o contacta al Administrador. |
| TPVPC0015 | Faltan datos para ejecutar la operación solicitada | Faltan campos obligatorios en la petición. |
| TPVPC0016 | El comercio no dispone de un terminal TPVPC válido | El número de terminal enviado no está vinculado a tu cuenta de comercio. |
| TPVPC0018 | La tarjeta no ha sido leída de forma correcta | Error de lectura de la tarjeta. Verifica la asociación lector/terminal. |
| TPVPC0019 | La tarjeta no ha sido leída de forma correcta | Error de lectura de la tarjeta. Verifica la asociación lector/terminal. |
| TPVPC0020 | Ha ocurrido un error al realizar la operación | Error de operación genérico. Vuelve a intentarlo. |
| TPVPC0021 | No se recibieron todos los datos necesarios para modificar su contraseña | Faltan datos para modificar la contraseña. |
| TPVPC0024 | La contraseña indicada no se puede utilizar por motivos de seguridad | La política de seguridad impide el uso de esta contraseña. Elige una distinta. |
| TPVPC0025 | El formato del número de tarjeta ingresado es inválido | Formato del número de tarjeta no válido. |
| TPVPC0026 | La tarjeta no ha sido leída de forma correcta | Error de lectura de la tarjeta. Comprueba el estado físico de la tarjeta. |
| TPVPC0027 | El formato de la fecha de caducidad indicada es inválido | Formato de la fecha de expiración no válido. |
| TPVPC0030 | El sistema se encuentra ocupado | El terminal está ocupado procesando otra petición. Reinténtalo más tarde. |
| TPVPC0031 | Ha ocurrido un error al realizar la operación | Error de operación genérico. Reinténtalo. |
| TPVPC0032 | El sistema no logra acceder a las operaciones requeridas | El sistema no puede acceder momentáneamente a las operaciones solicitadas. |
| TPVPC0033 | Faltan datos para ejecutar la autenticación | Faltan datos de autenticación. |
| TPVPC0034 | El usuario con el cual intenta acceder ha sido bloqueado | Usuario bloqueado. Contacta al Administrador. |
| TPVPC0035 | El usuario con el cual intenta acceder está dado de baja | Usuario cancelado/inactivo. Contacta al Administrador. |
| TPVPC0036 | Faltan datos para ejecutar la operación solicitada | Faltan datos para la operación. |
| TPVPC0037 | El sistema no logra acceder al usuario especificado | Problema de acceso temporal para el usuario. |
| TPVPC0039 | El perfil del usuario indicado solo tiene acceso al Módulo de Administración | Este usuario no puede realizar operaciones, solo labores de administración. |
| TPVPC0040 | El sistema no logró completar la operación especificada | Error de finalización genérico. Reinténtalo. |
| TPVPC0042 | El sistema no soporta en este momento el método de autenticación especificado | Método de autenticación no soportado. |
| TPVPC0043 | Está intentando ejecutar una operación de alta sobre un usuario que ya existe | El usuario ya existe. |
| TPVPC0044 | El formato del número de teléfono ingresado es inválido | Formato del número de teléfono no válido. |
| TPVPC0048 | El medio de pago indicado no es válido | El comercio no admite el método de pago especificado. |
| TPVPC0051 | No se definieron criterios suficientes | Criterios insuficientes para realizar la operación. |
| TPVPC0052 | La contraseña es incorrecta | Contraseña incorrecta. Reinténtalo. |
| TPVPC0053 | El usuario indicado no existe | No se encuentra el usuario. |
| TPVPC0055 | El comercio no tiene activa la operativa de Entrada Manual de datos | La entrada manual (digitación del PAN) está deshabilitada. |
| TPVPC0056 | Usuario creado con éxito, pero con error al término | Usuario creado, pero la operación finalizó con un error. |
| TPVPC0057 | El código de entidad indicado no existe | El código de la entidad no existe. |
| TPVPC0058 | La moneda indicada no coincide con la moneda del terminal | La moneda no coincide. |
| TPVPC0059 | El sistema no logra acceder al terminal especificado | Asegúrate de que el terminal existe y reinténtalo. |
| TPVPC0060 | No existe terminal adecuado para procesar la marca de tarjeta ingresada | Marca de tarjeta no soportada por el terminal. |
| TPVPC0061 | El sistema no logró completar la operación especificada | Error genérico de finalización. Reinténtalo. |
| TPVPC0062 | Usuario modificado con éxito, pero con error al término | Usuario modificado, pero la operación finalizó con error. |
| TPVPC0063 | El sistema no logró completar la operación especificada | Error genérico de finalización. Reinténtalo. |
| TPVPC0064 | Usuario dado de baja con éxito, pero con error al término | Usuario desactivado, pero la operación finalizó con error. |
| TPVPC0065 | El usuario indicado ya está dado de baja | El usuario ya se encuentra inactivo. |
| TPVPC0066 | No se encontraron usuarios | No se encontraron usuarios que coincidan con la búsqueda. |
| TPVPC0071 | El comercio no tiene activa la operativa de Preautorizaciones | Preautorizaciones deshabilitadas para este comercio. |
| TPVPC0072 | Operación incompleta, no se recibió el CVC2 | Faltan datos de autenticación CVC2. |
| TPVPC0074 | El CVC2 ingresado no coincide | CVC2 introducido es incorrecto. |
| TPVPC0075 | El perfil del usuario indicado no tiene acceso al TPVPC | El perfil del usuario carece de acceso a TPVPC. |
| TPVPC0077 | Acceso denegado hacia el sistema | Mensaje de acceso inválido. Revisa formato, firma y fecha. |
| TPVPC0078 | Operación sobre la cual no tiene permisos asignados | Permisos insuficientes. |
| TPVPC0079 | El comercio o terminal que indicó no existe | No se encuentra el comercio o terminal. |
| TPVPC0081 | Contraseña errónea | Contraseña incorrecta para la operación. |
| TPVPC0083 | La configuración de su lector es incorrecta | Error de configuración del lector. Consulta al Administrador. |
| TPVPC0084 | La tarjeta no ha sido leída de forma correcta | Error de lectura de tarjeta. Revisa tarjeta/lector. |
| TPVPC0085 | La tarjeta no ha sido leída de forma correcta | Error de lectura de tarjeta. Revisa tarjeta/lector. |
| TPVPC0087 | El sistema se encuentra ocupado | El sistema está ocupado. Reinténtalo luego. |
| TPVPC0089 | Ha ocurrido un error al realizar la operación | Error genérico de operación. Reinténtalo. |
| TPVPC0090 | El terminal no posee ningún lector válido asociado | No hay lector válido asociado al terminal. |
| TPVPC0091 | Ha ocurrido un error. La operación especificada no existe | La operación no existe. |
| TPVPC0092 | Ha ocurrido un error al realizar la operación | Error genérico de operación. Reinténtalo. |
| TPVPC0093 | Ha ocurrido un error al realizar la operación | Error genérico de operación. Reinténtalo. |
| TPVPC0094 | No es posible realizar más confirmaciones sobre la preautorización original | La preautorización ya fue confirmada o cancelada. |
| TPVPC0096 | Ha ocurrido un error en el sistema | Formato de datos inválido. |
| TPVPC0097 | Su contraseña no se puede modificar | Límite diario de modificaciones alcanzado. |
| TPVPC0099 | El comercio no está habilitado para operar con tarjeta de fidelización | Tarjetas de fidelización deshabilitadas para este comercio. |
| TPVPC0100 | No puede efectuar una DEVOLUCION o CONFIRMACION sobre la operación indicada | Operación no permitida en esta transacción. |
| TPVPC0101 | La firma no es correcta | El hash calculado no coincide. Revisa el JSON/Clave. |
| TPVPC0102 | El certificado es inválido | Certificado no válido o CA no confiable. |
| TPVPC0103 | El certificado ya se encuentra asociado a otro usuario | El certificado ya está en uso. |
| TPVPC0104 | La tarjeta no está asociada a ningún usuario válido del TPV PC | La tarjeta no está vinculada a un usuario válido. |
| TPVPC0107 | El comercio no posee configurada la moneda especificada | La moneda no está configurada en el comercio. |
| TPVPC0108 | Ha ocurrido un error al efectuar la conversión de divisas | Error al convertir divisas. |
| TPVPC0109 | La tarjeta no acepta el pago en la divisa especificada | La tarjeta no admite esta divisa. |
| TPVPC0110 | El número de plazos indicado es inválido | Número de plazos no válido. |
| TPVPC0112 | El importe de recarga debe ser múltiplo de 5.00 Euros | Importe de recarga inválido (debe ser múltiplo de 5). |
| TPVPC0113 | El importe de recarga debe ser múltiplo de 10.00 Euros | Importe de recarga inválido (debe ser múltiplo de 10). |
| TPVPC0114 | El comercio no tiene activa la operativa de Entrada Manual de datos | Entrada manual deshabilitada. |
| TPVPC0115 | La tarjeta empleada no acepta aplazamiento de pagos | La tarjeta no admite pago en cuotas. |
| TPVPC0117 | El sistema ya se encuentra procesando una operación con idénticos datos | Petición duplicada en proceso. Reinténtalo luego. |
| TPVPC0118 | Operación previa con resultado AUTORIZADA | Duplicado: La operación idéntica anterior fue Autorizada. |
| TPVPC0119 | Operación previa con resultado de ERROR | Duplicado: La operación idéntica anterior tuvo un Error. |
| TPVPC0120 | Operación previa con resultado RECHAZADA | Duplicado: La operación idéntica anterior fue Rechazada. |
| TPVPC0121 | No se puede efectuar la acción requerida sobre esta operación | Acción no permitida en esta operación. |
| TPVPC0122 | No se pudo llevar a cabo la operación a causa de un error en el importe | Error en el importe. |
| TPVPC0123 | No se puede efectuar acción sobre una operación errónea o denegada | No se puede actuar sobre una operación fallida/denegada previamente. |
| TPVPC0124 | No se puede efectuar la acción requerida a causa de un error | Error genérico que impide la acción. |
| TPVPC0126 | La tarjeta empleada no es válida | Tarjeta inválida. |
| TPVPC0127 | No existe lista negra para el comercio indicado | No se halló lista negra para el comercio. |
| TPVPC0128 | No se puede actualizar la información de descarga para el comercio | No se pudo actualizar la información de descarga. |
| TPVPC0129 | No se puede asignar la función de Lista Negra al comercio | Fallo al asignar la Lista negra. |
| TPVPC0131 | El comercio no tiene activa esta operativa | Operación desactivada en el comercio. |
| TPVPC0135 | Fallo al procesar mensaje PUP | Error en el mensaje PUP. |
| TPVPC0148 | Es imposible efectuar el aplazamiento del pago | No es posible procesar el pago a plazos. |
| TPVPC_EMV0000 | Fallo interno en el protocolo TPVPC EMV | Error interno del protocolo EMV. |
| TPVPC_EMV0001 | Fallo interno en el protocolo TPVPC EMV | Error interno del protocolo EMV. |
| TPVPC_EMV0002 | Fallo interno en el protocolo TPVPC EMV | Error interno del protocolo EMV. |
| TPVPC_EMV0003 | Fallo interno en el protocolo TPVPC EMV | Error interno del protocolo EMV. |
| TPVPC_EMV0004 | Fallo en el proceso TLS | Error en el proceso TLS. |
| TPVPC_EMV0005 | Pin OnLine Requerido no Ingresado | Se solicitó PIN Online pero no se ingresó. |
| TPVPC_EMV0006 | Terminal Inoperativo. Carece de Claves Simétricas | Terminal inoperativo (sin claves simétricas). |
| TPVC0001 | Fallo de conexión con el pinpad | Error de conexión con el PIN pad. |
| TPVC0002 | Fallo en el manejo de la petición | Error en el manejo de la petición. |
| TPVC9999 | Ha ocurrido un fallo durante la ejecución | Error de ejecución. |
2. Códigos de denegación financiera
Estos códigos aparecen en la notificación asíncrona (codigoRespuesta) cuando el banco procesa y rechaza la transacción. Indican el motivo por el cual el emisor denegó la tarjeta.
Lista de códigos de denegación
| Código | Descripción | Acción / Significado |
|---|---|---|
| 101 | Tarjeta expirada | La tarjeta ha caducado. Solicita otra tarjeta al cliente. |
| 102 | Tarjeta bloqueada | Tarjeta bloqueada de forma temporal por el emisor. |
| 104 | Operación no autorizada | No permitida para esta tarjeta o terminal. |
| 106 | Límite de PIN excedido | La tarjeta se bloqueó por demasiados intentos fallidos de PIN. |
| 107 | Contactar al emisor | Ponte en contacto con el emisor de la tarjeta. |
| 109 | Identificación inválida | Identificación inválida del terminal o comercio. |
| 110 | Importe inválido | El importe no es válido. |
| 112 | PIN obligatorio | Se exige la introducción obligatoria del PIN. |
| 114 | Operación no soportada | La tarjeta no admite el tipo de operación solicitada. |
| 116 | Fondos insuficientes | Transacción denegada debido al saldo o límite de crédito. |
| 117 | PIN incorrecto | PIN erróneo. Se permite reintentar. |
| 118 | Tarjeta no registrada | La tarjeta no está registrada. |
| 119 | Desconocido | Error desconocido. |
| 120 | Denegación SIS | Operaciones denegadas por el SIS. |
| 121 | Importe excedido | Sobrepasa el límite de adelanto de efectivo. |
| 122 | Control VCA | Denegación por controles VCA. |
| 123 | Error CAUV | CAUV erróneo. |
| 124 | Cambio de PIN requerido | El titular debe cambiar su PIN antes de operar. |
| 125 | Tarjeta no efectiva | La tarjeta no está operativa. |
| 126 | Bloque de PIN inválido | Formato de bloque de PIN incorrecto. |
| 129 | Tarjeta inoperante (CVC2) | Fallo en el CVC2/CVV. |
| 130 | Moneda no soportada | Moneda no admitida por el banco emisor. |
| 160 | Error CEPS | El terminal reporta que la operación CEPS ha fallado. |
| 161 | Marca no admitida | Marca de tarjeta rechazada por el emisor. |
| 167 | Contactar al emisor | Ponte en contacto con el emisor de la tarjeta. |
| 180 | Tarjeta no soportada | Tarjeta rechazada por el sistema. |
| 181 | Restricciones de débito | Tarjeta con limitación de débito. |
| 182 | Restricciones de crédito | Tarjeta con limitación de crédito. |
| 183 | Restricciones de débito (Cuenta de crédito) | Tarjeta con limitación de débito (cuenta de crédito). |
| 184 | Error de autenticación | Fallo genérico de autenticación. |
| 185 | Control de dispositivo | Dispositivos sin adaptación a EMV. |
| 187 | Error en criptografía EMV | Fallo en la criptografía EMV. |
| 190 | Denegación genérica | Rechazada por el banco emisor por varios motivos. |
| 191 | Error en fecha de caducidad | Fecha de expiración errónea. |
| 192 | Datos de case no encontrados | No se hallaron datos de case. |
| 193 | Importe excedido | Se superó el importe permitido. |
| 194 | Rechazo del operador | Rechazo por parte de la operadora telefónica. |
| 195 | Inserción de Chip requerida | Es obligatorio introducir el Chip. |
| 196 | Inserción de Chip requerida | Es obligatorio introducir el Chip. |
| 198 | Denegación DCC | Denegación DCC en envío de contravalores. |
| 201 | Tarjeta expirada (Captura) | Orden de retirar y retener la tarjeta. |
| 202 | Tarjeta bloqueada (Captura) | Orden de retirar y retener la tarjeta (Bloqueada por emisor). |
| 204 | Operación no autorizada | No permitida para esta tarjeta/terminal. |
| 206 | Límite de PIN excedido | Retener la tarjeta. |
| 207 | Condiciones especiales | Retener la tarjeta. |
| 208 | Tarjeta bloqueada (Captura) | Orden de retirar y retener la tarjeta (Bloqueada por emisor). |
| 209 | Tarjeta bloqueada (Captura) | Orden de retirar y retener la tarjeta (Bloqueada por emisor). |
| 210 | Retención VCA | Retención a causa de controles VCA. |
| 280 | Error de CVV (Captura) | Error en CVV1/CVC1 o CVV2/CVC2. Retén la tarjeta. |
| 290 | Denegación genérica (Captura) | Denegada por diversos motivos. Orden de retirar la tarjeta. |
| 912 | Tarjeta no encontrada | Número de tarjeta inexistente (Número de tarjeta inexistente). |
Español › Documentación › Documentación › Procesador local (España) › Get Smart › Get Smart API Cloud › Referencia