# Preautorización

La preautorización es una funcionalidad de pago que verifica la tarjeta del cliente y comprueba la disponibilidad de fondos en el momento de la solicitud.

Sobre esta base, la funcionalidad de preautorización actúa como una reserva temporal del importe potencial de la transacción. Esto permite al comercio retener los fondos y realizar los ajustes necesarios sobre el importe antes de finalizar la venta. Una transacción preautorizada mostrará el estado **Pre-Authorized** hasta que el comercio realice una captura, que confirma la venta y finaliza el cargo.

Los estados de la transacción durante el ciclo de vida del pago incluyen:

* **Authorized / Approved**: La verificación de la tarjeta y los fondos fue exitosa.
* **Denied**: La transacción fue rechazada (por ejemplo, fondos insuficientes).
* **Reversed / Canceled**: La transacción fue anulada antes del Settlement.
* **Refunded**: El importe fue devuelto al cliente después del Settlement.

A continuación se indican los rangos de ajuste y las posibilidades de captura para cada tarjeta en cada país disponible.

## Brasil

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Plazo de captura (días) |
| :---------------------------: | :---------------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :---------------------------: | :-------------------------: | :------------------------: | :-------------------------: |
|                Amex               |             4              |   (no disponible)  |   (no disponible)  |   (no disponible)  |               ✅               |               ❌               |            Crédito           |               7               |
|                Elo                |             8              |          50          |   (no disponible)  |   (no disponible)  |               ❌               |               ❌               |        (no disponible)       |               1               |
|            Mastercard             |             4              |   (no disponible)  |   (no disponible)  |   (no disponible)  |               ❌               |               ❌               |            Crédito           |               7               |
|                Visa                |             4              |   (no disponible)  |   (no disponible)  |   (no disponible)  |               ✅               |               ❌               |            Crédito           |               7               |

## Chile

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Plazo de captura (días) |
| :---------------------------: | :---------------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :---------------------------: | :-------------------------: | :------------------------: | :-------------------------: |
|                Amex               |             2              |          30           |           15          |           40           |               ❌               |               ❌               |            Crédito           |               7               |
|            Mastercard             |             2              |          30           |           15          |           40           |               ❌               |               ❌               |            Crédito           |               7               |
|                Visa                |             2              |          30           |           15          |           40           |               ❌               |               ❌               |            Crédito           |               7               |

## México

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Plazo de captura (días) |
| :---------------------------: | :---------------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :---------------------------: | :-------------------------: | :------------------------: | :-------------------------: |
|            Amex - MXN             |    (no disponible)     |   (no disponible)  |   (no disponible)  |   (no disponible)  |               ❌               |               ✅               |       Crédito/Débito         |               30              |
|          Mastercard - MXN         |             3              |          50           |           20          |           10           |               ❌               |               ✅               |       Crédito/Débito         |               30              |
|         Mastercard - PROSA        |             3              |          50           |           20          |           10           |               ❌               |               ✅               |       Crédito/Débito         |               30              |
|            Visa - PROSA           |             3              |          50           |           20          |           10           |               ❌               |               ✅               |       Crédito/Débito         |               30              |

## España

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Plazo de captura (días) |
| :---------------------------: | :---------------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :---------------------------: | :-------------------------: | :------------------------: | :-------------------------: |
|            Mastercard             |    (no disponible)     |          15           |           15          |            0            |               ✅              |              ✅              |       Crédito/Débito         |              7\*              |
|                Visa                |    (no disponible)     |          15           |           15          |            0            |               ✅              |              ✅              |       Crédito/Débito         |              7\*              |

\*Plazo de captura (días): hasta 30 días, según la entidad emisora.

## Uruguay

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | Ajuste máx. (%) | Captura máx. (%) | Captura mín. (%) | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Plazo de captura (días) |
| :---------------------------: | :---------------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :---------------------------: | :-------------------------: | :------------------------: | :-------------------------: |
|            Mastercard             |             3              |   (no disponible)  |           20          |           10           |               ✅              |              ❌              |            Crédito           |               7               |
|                Visa                |             3              |   (no disponible)  |           20          |           10           |               ✅              |              ❌              |            Crédito           |               7               |