# Preautorización

La preautorización es el paso inicial fundamental en el procesamiento de pagos donde el sistema verifica la validez de la tarjeta de un cliente y asegura que haya fondos suficientes disponibles.

Partiendo de esto, la función de preautorización actúa como una reserva temporal del posible importe de la transacción. Esto permite al comercio retener los fondos y realizar los ajustes necesarios en el importe antes de que se finalice la venta. Una transacción preautorizada mostrará el estado **Pre-Authorized** hasta que el comercio realice una captura, lo que confirma la venta y finaliza el cobro.

Los estados de la transacción durante el ciclo de vida del pago incluyen:

* Authorized / Approved: La comprobación se realizó con éxito.
* Denied: La transacción fue rechazada (por ejemplo, fondos insuficientes).
* Reversed / Canceled: La transacción fue anulada antes del Settlement.
* Refunded: El dinero fue devuelto al cliente después del Settlement.

A continuación se muestran los rangos de ajuste y las posibilidades de captura para cada tarjeta en cada uno de nuestros países disponibles.

## Argentina

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|Amex|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |
|Mastercard|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |
|Visa|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |

## Brasil

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste |  % máx. de captura |  % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :-------------: | :-------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|Amex|4|  (no disponible)  | (no disponible) | (no disponible) |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |7          |
|Elo|8|         50        | (no disponible) | (no disponible) |            ❌           |          ❌          |   (no disponible)  |1          |
|Mastercard|4|  (no disponible)  | (no disponible) | (no disponible) |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|Visa|4|  (no disponible)  | (no disponible) | (no disponible) |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## Chile

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|            Amex           |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|         Mastercard        |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|            Visa           |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## México

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste |  % máx. de captura |  % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :-------------: | :-------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Amex - MXN        |    (no disponible)    |  (no disponible)  | (no disponible) | (no disponible) |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|      Mastercard - MXN     |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|     Mastercard - PROSA    |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|  Mastercard - PROSA - USD |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|      Mastercard - USD     |    (no disponible)    |  (no disponible)  |        25       |        60       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|        Visa - PROSA       |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|     Visa - PROSA - USD    |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |

## Uruguay

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Mastercard        |           3           |  (no disponible)  |       20       |       10       |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|            Visa           |           3           |  (no disponible)  |       20       |       10       |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## España

| Métodos de pago disponibles | Límite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite reducción de valor | Permite tarjeta prepago | Operaciones permitidas | Cantidad de días de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Mastercard        |    (no disponible)    |         15        |       15       |        0       |            ✅           |          ✅          |    Crédito/Débito    |         7\* |
|            Visa           |    (no disponible)    |         15        |       15       |        0       |            ✅           |          ✅          |    Crédito/Débito    |         7\* |
|            Amex           |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|          Discover         |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|           Diners          |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|            JCB            |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|          Unionpay         |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |

\*Cantidad de días de captura: hasta 30 días dependiendo de la entidad emisora.

## Confirmación tardía con tarjeta de crédito

Para permitir una confirmación de pago tardía o una preautorización tardía utilizando una tarjeta de crédito, la API de Getnet espera recibir los siguientes detalles en el cuerpo de la petición de pago:

| Atributo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
|`data`| object | Objeto de primer nivel|
|`payment`| object | Objeto de segundo nivel (dentro de `data`) |
|`payment_method`| string | Propiedad (dentro del objeto payment)| `CREDIT_PRE_AUTHORIZATION` |

Para más detalles, consulte la [Referencia de la API](https://pre-devportalgetnet.sensedia-eng.com/en/products/online-payments/regional-api/swagger#tag/payments)

TESTE

## Brasil
| Ajustes | Amex | Elo | Maestro | Mastercard | Visa |
| -------------------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| **Límite máx. de ajuste** | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| **% máx. de ajuste** | (no disponible) | 50 | 50 | (no disponible) | (no disponible) |
| **% máx. de captura** | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) |
| **% mín. de captura** | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) | (no disponible) |
| **Permite reducción de valor** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| **Permite tarjeta prepago** | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| **Operaciones permitidas** | Crédito | (no disponible) | (no disponible) | Crédito | Crédito |
| **Cantidad de días de captura** | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 |

---

## Próximo paso

Puede explorar más funciones de la Global API de Getnet:
* Leer más sobre Crear un pago con tarjeta preautorizado